Обзор ситуации на мировом рынке масличных культур и продуктов переработки

Фильтры

Регион

Новости

Обзор ситуации на мировом рынке масличных культур и продуктов переработки

Масличные

USDA: экспорт соевых бобов из США составил 532,3 тыс. тонн. Celeres: уборочная кампания сои в Бразилии проведена на 46% площадей. Канада: посевная площадь под канолой в 2008/09 МГ составит 6,02 млн. га (+1,1%). -
Соевые бобы, CBOT, центов / бушель
Месяц Послед
ние торги
(31.03.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(30.03.08)
за 3 дня за неделю за месяц за время наблюдений
минимальная максимальная средняя
  май 08  11972 -700  12672  -843  -388  -2981 7150 14.02.05 15864 03.03.08 9833
  июл 08  12150 -700  12850  -755  -370  -2927 6260 09.03.05 15960 03.03.08 8661
  авг 08  11970 -700  12670  -795  -535  -2990 8490 13.06.07 15690 20.06.06 10839
  сен 08  11550 -700  12250  -875  -660  -3005 7840 04.11.05 15174 04.03.08 10349
  ноя 08  10894 -700  11594  -796  -746  -3231 6220 04.05.05 14732 04.03.08 8322
  янв 09  11014 -700  11714  -791  -716  -3206 8150 08.11.05 14800 17.03.05 10291
  мар 09  11120 -700  11820  -785  -715  -3105 9240 14.01.05 14826 04.03.08 11361
  май 09  11170 -700  11870  -780  -770  -3020 10170 28.03.05 14670 30.03.06 12069
  июл 09  11190 -700  11890  -800  -775  -3055 7774 01.02.07 14740 16.03.05 9946
  авг 09  11250 -700  11950  +5025  +5160  - 11250 22.06.05 13020 19.12.05 7948
  сен 09  10500 -700  11200  +4650  +4800  - 0 01.12.06 13600 09.03.05 7236
  ноя 09  10394 -700  11094  -726  -631  -3206 6700 03.03.05 14090 04.03.08 9027
Соевые бобы
Май 2008 0
Июл 2008 0
Авг 2008 0
Сен 2008 0
Ноя 2008 0
  Растительные масла  USDA: экспорт соевого масла из США составил 42 тыс. тонн. Малайзия: котировки пальмового масла значительно укрепились. SGS: экспорт сырого пальмового масла из Малайзии в течение первых 25 дней марта составил 1,04 млн. - 
Соевое масло, CBOT, центов / фунт
Месяц Послед
ние торги
(31.03.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(30.03.08)
за 3 дня за неделю за месяц за время наблюдений
минимальная максимальная средняя
  май 08  5148 -350  5498  -426  -359.5  -1500.5 3095 12.01.07 7269 04.03.08 4238
  июл 08  5220 -350  5570  -420  -387.5  -1490 3200 08.06.05 7332 24.04.07 4318
  авг 08  5248 -350  5598  -398.5  -392  -1492 3590 15.03.05 7317 04.03.08 4611
  сен 08  5268 -350  5618  -403.5  -394.5  -1484.5 3630 18.03.05 7254 03.01.07 4611
  окт 08  5265 -350  5615  -396.5  -390  -1500 3600 11.03.05 7312 04.03.08 4754
  дек 08  5313 -350  5663  -387  -384.5  -1484.5 2545 13.07.05 7400 08.04.05 3952
  янв 09  5325 -350  5675  -387.5  -370  +1899 3670 20.06.05 7404 02.05.07 4772
  мар 09  5350 -350  5700  -355  -365  +1912.5 4075 14.09.07 7418 04.03.08 5136
  май 09  5345 -350  5695  -360  -352.5  +1915 4295 25.10.07 7210 09.06.05 5018
  июл 09  5350 -350  5700  +2380  -350  +1920 3713 16.08.07 7190 14.07.05 4620
  авг 09  5250 -350  5600  +2325  -390  +1820 5175 04.01.08 7150 04.04.05 5129
  сен 09  5125 -350  5475  +2262.5  -415  +1707.5 5125 31.03.08 7120 12.07.05 5115
Соевое масло
Май 2008 0
Июл 2008 0
Авг 2008 0
Сен 2008 0
Окт 2008 0
  Шрот  USDA: экспорт соевого шрота из США составил 178,8 тыс. тонн. Census Bureau: уровень запасов соевого шрота в США в феврале составил 335,8 тыс. тонн. -
Соевый шрот, CBOT, долларов / тонну
Месяц Послед
ние торги
(31.03.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(30.03.08)
за 3 дня за неделю за месяц за время наблюдений
минимальная максимальная средняя
  май 08  3223 -200  3423  -157  +6.5  -521.5 2018 16.03.05 3920 15.03.05 2681
  июл 08  3248 -200  3448  -162  -19.5  -579.5 2025 30.06.05 3940 12.10.05 2671
  авг 08  3170 -200  3370  -202.5  -37.5  -585 2028 06.12.06 3880 16.03.05 2685
  сен 08  3048 -200  3248  -192  -108.5  -604.5 2033 21.11.06 3780 11.03.05 2642
  окт 08  2750 -200  2950  -185  -127.5  -702.5 2033 21.11.06 3605 25.05.07 2555
  дек 08  2730 -165  2895  -167.5  -115  -682.5 1910 12.05.05 3580 14.03.05 2525
  янв 09  2760 -155  2915  -135  -95  -642.5 2170 22.04.05 3640 11.03.05 2664
  мар 09  2780 -158  2938  -147.5  -110  -615 2465 29.06.05 3535 03.04.07 2864
  май 09  2810 -150  2960  -177.5  -75  -570 2490 01.07.05 3470 28.02.05 2978
  июл 09  2815 -165  2980  -145  -80  -565 2450 24.06.05 3480 30.03.05 3054
  авг 09  2750 -170  2920  -190  -140  -620 2750 06.02.06 3450 23.03.05 3076
  сен 09  2730 -140  2870  -165  -140  -620 2700 18.07.05 3440 07.03.05 3039
Соевый шрот
Май 2008 0
Июл 2008 0
Авг 2008 0
Сен 2008 0
Окт 2008 0
  Украина  В течение прошедшей недели рынок семян подсолнечника характеризовался относительной ценовой стабильностью. Производители масла в большинстве своем закупочные цены не пересматривали  На рынке нерафинированного подсолнечного масла сохранялась понижательная тенденция  Рынок шрота (жмыха) подсолнечника оставался наиболее стабильным. Диапазон отпускных цен за недельный период существенно не изменился   Россия  В течение прошедшей недели активность торговли на рынке семян подсолнечника оставалась низкой  Темпы реализации нерафинированного подсолнечного масла характеризовались участниками рынка как невысокие  На рынке шрота/жмыха подсолнечника спрос превышал предложение. Отпускные цены на жмых подсолнечника продолжали расти   Внешняя торговля в странах СНГ: масличный комплекс  Россия: ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке нерафинированного подсолнечного масла экспортеры не форсировали заключение новых  внешнеэкономических контрактов.  Украина: торгово-закупочная деятельность на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла на протяжении минувшей недели практически отсутствовала. На экспортном рынке подсолнечного шрота сохранялась положительная динамика цен.

Также в разделе

Комментарии (0)