Обзор ситуации на мировом рынке масличных культур и продуктов переработки

Фильтры

Регион

Новости

Обзор ситуации на мировом рынке масличных культур и продуктов переработки

с 05.05.08 по 11.05.08

МасличныеAgri-Food Canada: в 2007/08 МГ уровень переработки канолы составит 4,2 млн. тонн. Австралия: производство канолы в следующем сезоне увеличится на 42%. ONIGC: во Франции в будущем сезоне прогнозируется снижение посевных площадей под рапс на 8%.-
Соевые бобы, CBOT, центов / бушель
МесяцПослед
ние торги
(09.05.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(08.05.08)
за 3 дняза неделюза месяцза время наблюдений
минимальнаямаксимальнаясредняя
июл 08 13580+480 13100+540+700+507626009.03.051596003.03.088897
авг 08 13532+492 13040+557+602+482849013.06.071569020.06.0611110
сен 08 13246+504 12742+676+816+511784004.11.051517404.03.0810589
ноя 08 13036+580 12456+679+971+646622004.05.051473204.03.088526
янв 09 13156+570 12586+689+956+631815008.11.051480017.03.0510539
мар 09 13252+552 12700+681+942+607924014.01.051482604.03.0811549
май 09 13284+512 12772+539+7039+6341017028.03.051467030.03.0611557
июл 09 13384+522 12862+657+7099+704777401.02.071474016.03.0510023
авг 09 13286+520 12766+7071+7076+70161110004.02.051302019.12.057108
сен 09 13050+520 12530+6935+6950+6900001.12.061360009.03.056862
ноя 09 12752+456 12296+514+697+787670003.03.051409004.03.089245
-
Соевые бобы
Июл 20080
Авг 20080
Сен 20080
Ноя 20080
Янв 20090
- Растительные маслаCensus Bureau: на начало апреля уровень запасов соевого масла в США составил 1,31 млн. тонн. Индия проявляет активный интерес к закупкам малазийского пальмового масла.SEAI: в мае-июне объем импорта растительных масел в Индию составит 570 тыс. тонн.-
Соевое масло, CBOT, центов / фунт
МесяцПослед
ние торги
(09.05.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(08.05.08)
за 3 дняза неделюза месяцза время наблюдений
минимальнаямаксимальнаясредняя
июл 08 6200+245 5955+351.5+475+399320008.06.05733224.04.074462
авг 08 6233+246 5987+359+483+395.5359015.03.05731704.03.084764
сен 08 6261+247 6014+359.5+483.5+398.5363018.03.05725403.01.074766
окт 08 6284+250 6034+369+494+419360011.03.05731204.03.084916
дек 08 6334+250 6084+341.5+484+427254513.07.05740008.04.054091
янв 09 6359+250 6109+382.5+504+427367020.06.05740402.05.074923
мар 09 6389+250 6139+376.5+509+381.5407514.09.07741804.03.085250
май 09 6394+250 6144+381.5+514+3366.5429525.10.07721009.06.054974
июл 09 6409+250 6159+429+499+3376.5371316.08.07719014.07.054603
авг 09 6394+250 6144+3426.5+514+3386.5517504.01.08715004.04.054595
сен 09 6369+250 6119+3414+551.5+3386.5512531.03.08712012.07.054541
окт 09 6294+250 6044+3369+551.5+3361.5414026.01.06705031.01.054528
-
Соевое масло
Июл 20080
Авг 20080
Сен 20080
Окт 20080
Дек 20080
-ШротЭкспорт соевого шрота из Индии в апреле составил 540 тыс. тонн. Oil World: в 2007 году импорт шротов масличных во Вьетнам составил 2,5 млн. тонн.-
Соевый шрот, CBOT, долларов / тонну
МесяцПослед
ние торги
(09.05.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(08.05.08)
за 3 дняза неделюза месяцза время наблюдений
минимальнаямаксимальнаясредняя
июл 08 3385+33 3352+41+45-50202530.06.05394012.10.052726
авг 08 3375+36 3339+52.5+65-22.5202806.12.06388016.03.052740
сен 08 3290+36 3254+57.5+75+5203321.11.06378011.03.052690
окт 08 3145+63 3082+120+150+55203321.11.06360525.05.072593
дек 08 3120+63 3057+102.5+155+50191012.05.05358014.03.052561
янв 09 3120+51 3069+92.5+1621.5+1557.5217022.04.05364011.03.052658
мар 09 3155+63 3092+115+1640+1585246529.06.05353503.04.072822
май 09 3170+43 3127+1642.5+1645+70249001.07.05347028.02.052831
июл 09 3180+23 3157+97.5+1645+1600245024.06.05348030.03.052871
авг 09 3145+15 3130+1620+1625+1575275006.02.06345023.03.052754
сен 09 3090-10 3100+1575+1580+1535270018.07.05344007.03.052719
окт 09 3060-20 3080+1540+1560+1530254219.06.05334009.06.052564
-
Соевый шрот
Июл 20080
Авг 20080
Сен 20080
Окт 20080
Дек 20080
-УкраинаНа рынке семян подсолнечника на прошедшей неделе отмечалось снижение закупочных цен. На рынке нерафинированного подсолнечного масла в течение отчетного периода отмечались отрицательные ценовые тенденции. На рынке шрота подсолнечника на прошедшей неделе отмечалось увеличение цен в предложениях. Рынок жмыха подсолнечника в течение рассматриваемого периода оставался стабильным. На рынке соевых бобов за недельный период ситуация существенно не изменилась.Первая партия подсолнечного масла отправлена на экспорт.-РоссияАктивность торгово-закупочной деятельности на рынке семян подсолнечника оставалась низкой. Рынок нерафинированного подсолнечного масла оставался пассивным. Рынок жмыха подсолнечника был наиболее активным в плане торговли.-Внешняя торговля в странах СНГ: масличный комплекс Россия: существенных изменений на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла не произошло. Украина: торгово-закупочная деятельность на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла не активизировалась.В сегменте подсолнечного шрота сохранялся низкий уровень торговой деятельности.-АПК-Информ

Также в разделе

Комментарии (0)