Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Акмолинская
Область | Посевная площадь, тыс. га | Уборочная площадь, тыс. га | Убрано | Намолочено, тыс. тонн | Урожайность, ц/га | |||||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
тыс. га | % | тыс. га | % | |||||||||
4433,4 | 4275,9 | 4283,8 | 4275,9 | 4283,8 | 100,0 | 3718,2 | 87,0 | 2722,7 | 5413,6 | 6,4 | 14,6 | |
Актюбинская | 731,5 | 588,5 | 208,0 | 588,5 | 208,0 | 100,0 | 489,5 | 83,2 | 54,8 | 367,6 | 2,6 | 7,5 |
Алматинская | 481,2 | 458,9 | 471,4 | 458,9 | 431,0 | 91,4 | 428,5 | 93,4 | 902,5 | 965,7 | 20,9 | 22,5 |
ВКО | 490,2 | 520,2 | 490,1 | 517,2 | 433,6 | 88,5 | 517,2 | 100,0 | 512,8 | 593,3 | 11,8 | 11,5 |
Жамбылская | 239,5 | 242,7 | 239,5 | 239,9 | 230,2 | 96,1 | 232,5 | 96,9 | 363,7 | 392,2 | 15,8 | 16,9 |
ЗКО | 533,2 | 394,4 | 180,4 | 388,6 | 180,4 | 100,0 | 357,7 | 92,0 | 68,7 | 366,9 | 3,8 | 10,3 |
Карагандинская | 746,6 | 693,7 | 655,6 | 693,7 | 655,6 | 100,0 | 631,1 | 91,0 | 330,5 | 646,2 | 5,0 | 10,2 |
Костанайская | 4273,1 | 4296,3 | 4273,1 | 4296,3 | 4273,1 | 100,0 | 4014,0 | 93,4 | 3471,1 | 7218,7 | 8,1 | 18,0 |
Кызылординская | 85,5 | 86,8 | 85,2 | 86,8 | 73,2 | 85,9 | 71,0 | 81,8 | 305,3 | 280,3 | 41,7 | 39,5 |
Павлодарская | 498,1 | 536,5 | 456,0 | 525,1 | 437,7 | 96,0 | 525,1 | 100,0 | 286,6 | 453,6 | 6,5 | 8,6 |
СКО | 3900,5 | 3900,8 | 3900,5 | 3900,8 | 3900,5 | 100,0 | 3284,5 | 84,2 | 4100,2 | 6761,8 | 10,5 | 20,6 |
ЮКО | 212,8 | 213,0 | 212,8 | 213,0 | 199,2 | 93,6 | 204,0 | 95,8 | 346,6 | 312,4 | 17,4 | 15,3 |
Итого: | 16625,6 | 16207,7 | 15456,4 | 16184,7 | 15306,3 | 99,0 | 14473,3 | 89,4 | 13465,5 | 23772,3 | 8,8 | 16,4 |
Было на 05.10.10 г. | 16625,6 | 15456,4 | 15306,3 | 99,0 | 13465,5 | 8,8 | ||||||
( ,-) к 2010 году | -417,9 | 728,3 | -833,0 | -9,6 | 10306,8 | 7,6 |
Источник: kazakh-zerno.kz