Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Рис
На 15 число | Справочно: | ||||
Март | Июнь | Сентябрь | Ноябрь | ||
216 | 214 | 214 | 185 | 230 | |
Мука высшего сорта | 82 | 82 | 82 | 80 | 64 |
Мука первого сорта | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Говядина лопаточно- грудная часть | 780 | 820 | 861 | 900 | 705 |
Баранина с костями | 720 | 750 | 810 | 850 | 655 |
Свинина лопаточная часть | 770 | 780 | 800 | 800 | 695 |
Рыба свежая | 235 | 250 | 261 | 271 | 200 |
Молоко сырое | 130 | 125 | 120 | 121 | 100 |
Молоко пастеризованное | 166 | 166 | 166 | 167 | 160 |
Кефир | 213 | 213 | 213 | 214 | 210 |
Сметана | 580 | 580 | 580 | 610 | 560 |
Масло сливочное | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 197 | 625 |
Масло растительное | 300 | 300 | 300 | 305 | 280 |
Творог | 686 | 701 | 701 | 736 | 605 |
Яйца | 173 | 160 | 145 | 160 | 145 |
Сахар-песок | 215 | 215 | 200 | 155 | 180 |
Яблоки | 225 | 230 | 230 | 227 | 185 |
Капуста | 108 | 93 | 45 | 40 | 68 |
Лук | 110 | 120 | 90 | 70 | 73 |
Свекла | 110 | 120 | 100 | 77 | 78 |
Морковь | 125 | 130 | 100 | 77 | 110 |
Картофель | 120 | 115 | 90 | 70 | 75 |
Средняя цена по Республике | Минимальная | Максимальная | |||
наименование города | цена | наименование города | цена | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 101,24 | Павлодар | 70 | Алматы | 127 |
Мука пшеничная первого сорта | 76,97 | Уральск | 55 | Актау | 117 |
Хлеб из муки высшего сорта | 143,92 | Кызылорда | 107 | Астана | 195 |
Хлеб из муки первого сорта | 78,08 | Уральск | 65 | Актау | 110 |
Крупа гречневая | 387,52 | Уральск | 300 | Атырау | 570 |
Лапша | 252 | Петропавловск | 151 | Усть-Каменогорск | 385 |
Говядина | 1 070 | Кокшетау | 871 | Алматы | 1 354 |
Баранина с костями | 1 034 | Уральск | 850 | Астана | 1 485 |
Колбаса полукопченая | 1 181 | Тараз | 887 | Астана | 1 715 |
Яйца | 187 | Петропавловск | 133 | Алматы | 250 |
Сахар-песок | 171,55 | Уральск | 155 | Семей | 191 |
Источник: kazakh-zerno.kz