Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Акмолинская
Область | Посевная площадь, тыс. га | Уборочная площадь, тыс. га | Убрано, тыс. га | Намолочено, тыс. тонн | Урожайность, ц/га | |||||||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||
тыс. га | % | тыс. га | % | |||||||||
4278,1 | 4344,0 | 4278,1 | 4117,9 | 3754,0 | 87,7 | 4117,9 | 100,0 | 5503,7 | 3453,7 | 14,7 | 8,4 | |
Актюбинская | 588,4 | 578,7 | 569,9 | 300,1 | 326,5 | 57,3 | 300,1 | 100,0 | 252,1 | 96,0 | 7,7 | 3,2 |
Алматинская | 469,0 | 450,7 | 465,2 | 434,8 | 447,3 | 96,2 | 410,7 | 94,5 | 1066,6 | 918,2 | 23,8 | 22,4 |
Восточно-Казахстанская | 520,2 | 543,1 | 511,9 | 531,8 | 511,9 | 100,0 | 528,3 | 99,3 | 619,2 | 651,1 | 12,1 | 12,3 |
Жамбылская | 233,9 | 239,2 | 227,1 | 213,3 | 216,4 | 95,3 | 207,9 | 97,5 | 362,0 | 218,6 | 16,7 | 10,5 |
Западно-Казахстанская | 394,3 | 407,9 | 385,2 | 240,7 | 385,2 | 100,0 | 240,7 | 100,0 | 366,1 | 129,8 | 9,5 | 5,4 |
Карагандинская | 682,8 | 665,2 | 649,6 | 624,8 | 642,6 | 98,9 | 624,8 | 100,0 | 673,6 | 460,1 | 10,5 | 7,4 |
Костанайская | 4303,0 | 4345,6 | 4301,8 | 4040,6 | 4285,7 | 99,6 | 4040,6 | 100,0 | 8264,2 | 2803,1 | 19,3 | 6,9 |
Кызылординская | 86,8 | 84,0 | 86,8 | 83,9 | 86,8 | 100,0 | 83,9 | 100,0 | 379,0 | 368,0 | 43,7 | 43,9 |
Павлодарская | 536,5 | 559,4 | 525,1 | 468,1 | 480,6 | 91,5 | 468,1 | 100,0 | 397,7 | 249,2 | 8,3 | 5,3 |
Северо-Казахстанская | 3900,9 | 3838,0 | 3900,9 | 3838,0 | 3857,5 | 98,9 | 3838,0 | 100,0 | 8383,0 | 4951,0 | 21,7 | 12,9 |
Южно-Казахстанская | 212,7 | 186,5 | 199,2 | 186,5 | 188,9 | 94,8 | 181,9 | 97,5 | 304,9 | 245,5 | 16,1 | 13,5 |
Итого: | 16206,6 | 16242,3 | 16100,8 | 15080,5 | 15183,5 | 94,3 | 15042,9 | 99,8 | 26572,1 | 14544,2 | 17,5 | 9,7 |
Источник: kazakh-zerno.kz